Electricitat importada (KW/mes)

KWh Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Total
2017 0 549 1336 1218 1277 1375 1408 1353 944 1106 1287 1293 13146
2018 1258 1282 1438 1209 1023 0 0 0 0 40 1499 2652 10401
2019 3384 1657 1910 1780 876 589 890 676 856 782 2017 2239 17657
2020 2741 1584 1565 907 558 512 472 647 637 1234 1490 2070 14417
2021 2661 33 20 16 0 0 0 0 0 0 1025 2659 6414
2022 3146 1055 947 610 523 410 479 332 338 170 239 275 8524
2023 262 160 1280 737 975 95 263 728 805 944 1558 2839 10647
2024 338 328 17 3 0 - - - - - - - 687

Mitjana de balanç energètic (Wh/diari)

KWh Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana
2018 - - - 1714 1683 1786 1885 1990 1694 1508 2121 3667 2005
2019 4636 2729 2626 2522 322 -49 616 406 500 579 2659 3010 1711
2020 3627 1958 1875 824 -37 -148 -31 374 162 1409 2182 3757 1329
2021 4474 2050 1694 1744 1436 1426 1426 889 1690 1813 2620 4075 2133
2022 4797 4605 3579 3021 1401 1197 1614 990 938 1313 1908 3184 2384
2023 4142 2701 1556 282 665 377 577 426 659 1097 2179 4036 1674
2024 2858 698 -919 -1215 -3184 - - - - - - - 178

Balanç energètic (Wh/diari)

KWh Gen Feb Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Oct Nov Des Mitjana
2018 - - - 19023 20046 - - - - 6515 8013 10666 20046
2019 14050 15707 17617 19397 19803 19659 20035 20324 20691 21092 22962 25145 25145
2020 27773 29149 30509 31113 31178 31077 1 1 1 3 2 13 31178
2021 3 3 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 3
2022 7 9 8 7 3 4 5 3 9 3 7 7 9
2023 16 5 7 1 1 1 8 1 27 4 7 13 27
2024 10 5 7 1 0 - - - - - - - 10